4134966 Canada Inc. (Corporation# 4134966) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is January 1, 1970.
| Corporation ID | 4134966 |
| Business Number | 866739451 |
| Corporation Name | 4134966 Canada Inc. |
| Registered Office Address |
45 St.clair Avenue West Suite 102 Toronto ON M4V 1K9 |
| Dissolution Date | 2008-12-29 |
| Corporation Status | Dissolved / Dissoute |
| Number of Directors | 1 - 10 |
| Director Name | Director Address |
|---|---|
| BENNETT PEARL | 371 WINNETT AVE., TORONTO ON M6C 3M2, Canada |
| CHARLES A. Bartlett | 17 MOORE AVE., TORONTO ON M4T 1V4, Canada |
| Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|
| Act | 2003-01-01 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
| Address | 2003-01-01 | current | 45 St.clair Avenue West, Suite 102, Toronto, ON M4V 1K9 |
| Name | 2006-05-02 | current | 4134966 Canada Inc. |
| Name | 2003-01-01 | 2006-05-02 | TRAJECTORY BUSINESS PERFORMANCE INC. |
| Status | 2008-12-29 | current | Dissolved / Dissoute |
| Status | 2008-08-26 | 2008-12-29 | Active / Actif |
| Status | 2008-05-21 | 2008-08-26 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©) |
| Status | 2003-01-01 | 2008-05-21 | Active / Actif |
| Date | Activity | Details |
|---|---|---|
| 2008-12-29 | Dissolution | Section: 210 |
| 2006-05-02 | Amendment / Modification | Name Changed. |
| 2005-08-25 | Amendment / Modification | |
| 2004-12-31 | Amendment / Modification | |
| 2003-01-01 | Amalgamation / Fusion |
Amalgamating Corporation: 3850773. Section: |
| 2003-01-01 | Amalgamation / Fusion |
Amalgamating Corporation: 6032192. Section: |
| Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
|---|---|---|
| 2008 | 2008-06-26 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| 2007 | 2007-06-20 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| 2006 | 2006-05-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| E.on Climate & Renewables Canada Ltd. | 45 St.clair Avenue West, Suite 102, Toronto, ON M4V 1K6 | |
| Canadian Home Income Plan Corporation | 45 St.clair Avenue West, Suite 600, Toronto, ON M4V 1K9 |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| The Pindoff Family Charitable Foundation | 701-45 St Clair Avenue W, Toronto, ON M4V 1K9 | 2015-06-17 |
| Cmsd Capture Management Sd Inc. | 45, St. Clair Avenue West Suite 1202, Toronto, ON M4V 1K9 | 2015-05-07 |
| 8614997 Canada Inc. | 45 Saint Clair Avenue West, #1000, Toronto, ON M4V 1K9 | 2013-08-22 |
| 7203055 Canada Inc. | 45 St. Clair Avenue West, Suite 601, Toronto, ON M4V 1K9 | 2009-07-08 |
| Deal Direct Private Car Network Inc. | 45 St. Clair Avenue West, Suite 102, Toronto, ON M4V 1K9 | 2002-06-17 |
| The Chippery Chip Factory Inc. | 45 St Clair Ave West, Suite 1100, Toronto, ON M4V 1K9 | 1997-09-17 |
| Investissements Alexandra-offspring Inc. | 45 St Clair Ve West, Suite 601, Toronto, ON M4V 1K9 | 1996-06-27 |
| Canadian Home Income Plan Corporation | 45 St. Clair Ave. West, Suite 600, Toronto, ON M4V 1K9 | |
| Radiant Energy Corporation | 45 St. Clair Avenue West, Suite 1202, Toronto, ON M4V 1K9 | |
| Canadian Home Income Plan Corporation | 45 St. Clair Avenue West, Suite 600, Toronto, ON M4V 1K9 | |
| Find all corporations in postal code M4V 1K9 | ||
| Name | Address |
|---|---|
| BENNETT PEARL | 371 WINNETT AVE., TORONTO ON M6C 3M2, Canada |
| CHARLES A. Bartlett | 17 MOORE AVE., TORONTO ON M4T 1V4, Canada |
| City | TORONTO |
| Post Code | M4V 1K9 |
Please comment or provide details below to improve the information on 4134966 Canada Inc..
| Data Provider | Corporations Canada |
| Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.