Cultures BSL inc. (Corporation# 8704783) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is November 22, 2013.
| Corporation ID | 8704783 |
| Business Number | 829743038 |
| Corporation Name | Cultures BSL inc. |
| Registered Office Address |
52 Boulevard Hymus Bureau 207 Pointe-claire QC H9R 1C9 |
| Incorporation Date | 2013-11-22 |
| Dissolution Date | 2019-09-27 |
| Corporation Status | Dissolved / Dissoute |
| Number of Directors | 1 - 10 |
| Director Name | Director Address |
|---|---|
| Clement C. Gagnon | 277, rue Vista, Pointe-Claire QC H9R 5R8, Canada |
| Éloïse Gagnon | 3, rue Hawthorne, Kirkland QC H9H 3G2, Canada |
| Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|
| Act | 2013-11-22 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
| Address | 2015-05-07 | current | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 |
| Address | 2013-11-22 | 2015-05-07 | 755, Boulevard Saint-jean, Bureau 304, Pointe-claire, QC H9R 5M9 |
| Name | 2016-09-29 | current | Cultures BSL inc. |
| Name | 2013-11-22 | 2016-09-29 | Capital 126 inc. |
| Status | 2019-09-27 | current | Dissolved / Dissoute |
| Status | 2019-04-30 | 2019-09-27 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©) |
| Status | 2013-11-22 | 2019-04-30 | Active / Actif |
| Date | Activity | Details |
|---|---|---|
| 2019-09-27 | Dissolution | Section: 212 |
| 2016-09-29 | Amendment / Modification |
Name Changed. Section: 178 |
| 2013-11-22 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
| Address | 52 BOULEVARD HYMUS |
| City | POINTE-CLAIRE |
| Province | QC |
| Postal Code | H9R 1C9 |
| Country | Canada |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| 4188691 Canada Inc. | 52 Boulevard Hymus, Suite 200, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | |
| CommanditÉ Cge I Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2009-11-06 |
| 4186877 Canada Inc. | 52 Boulevard Hymus, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2004-02-02 |
| Protec Challenge Systems Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2008-01-29 |
| CommanditГ© Partenaires Agricoles Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2012-04-02 |
| Groupe Ac&e Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2013-06-12 |
| Gestion Partenaires Agricoles Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2013-10-25 |
| Cge Capital Inc | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | |
| CommanditГ© Cge Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| Partenaires Agricoles II Inc. | 52 Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2014-10-17 |
| 8545588 Canada Inc. | 26xy Boul. Hymus, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2013-06-12 |
| 6769641 Canada Inc. | 58 Boul Hymus, Pointe Claire, QC H9R 1C9 | 2007-05-10 |
| 6719597 Canada Inc. | 52 Hymus Boulevard, Suite 200, Pointe Claire, QC H9R 1C9 | 2007-02-13 |
| Loco Motion Services Inc. | 34, Hymus, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2006-03-16 |
| 4326881 Canada Inc. | 50, Boul. Hymus, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2005-10-25 |
| Macwest Steel Inc. | 26l Hymus Blvd., Pointe Claire, QC H9R 1C9 | 2002-11-08 |
| Kultuur Cosmetique Inc. | 26-g Blv. Hymus, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 2002-01-14 |
| Top Aces Consulting Inc. | 52 Hymus, Suite 200, Pointe Claire, QC H9R 1C9 | 2001-06-20 |
| Gestion Cge Inc. | 52, Boulevard Hymus, Bureau 207, Pointe-claire, QC H9R 1C9 | 1999-03-31 |
| Find all corporations in postal code H9R 1C9 | ||
| Name | Address |
|---|---|
| Clement C. Gagnon | 277, rue Vista, Pointe-Claire QC H9R 5R8, Canada |
| Éloïse Gagnon | 3, rue Hawthorne, Kirkland QC H9H 3G2, Canada |
| City | POINTE-CLAIRE |
| Post Code | H9R 1C9 |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| La Maison Des Cultures Nomades | 400 Avenue Atlantic, Bureau 101, MontrÉal, QC H2V 1A5 | 2006-11-07 |
| Des Cultures Renewable Energy Inc. | 3285 Bedford Road, Montreal, QC H3S 1G5 | 2008-06-03 |
| Cultures Aquaponiques (m.l.) Inc. | 772 Millard, Morin-heights, QC J0R 1H0 | 2003-07-15 |
| Les Aliments Cultures International Inc. | 8150, Autoroute Transcanadienne, St-laurent, QC H4S 1M5 | 1992-08-18 |
| Association Internationale D'Г©tude Des LittГ©ratures Et Cultures De L'espace Francophone (aielcef) | 1151 Richmond Street, Г‰tudes FranГ§aises, Western University, London, ON N6A 3K7 | 2020-05-08 |
| Destinations – Carrefour International Des Arts Et Cultures Des Peuples Autochtones | 1114 Avenue Desmarchais, Montreal, QC H4H 1S8 | 2014-03-21 |
| Les Cultures Canvio Inc. | 725 Concession 5, St-eugГЁne, ON K0B 1P0 | 2020-10-27 |
| Diverse Cultures Ltd. | Calgary, Alberta, AB T2L 1H4 | 2005-07-11 |
| 3 of Cultures Inc. | 85 Abbeywood Trail, Toronto, ON M3B 3B6 | 2012-10-29 |
| Aimelody, Arts & Cultures | 8 Rue Boileau, LГ©vis, QC G6V 7B9 | 2017-06-12 |
Please comment or provide details below to improve the information on Cultures BSL inc..
| Data Provider | Corporations Canada |
| Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.