SOCIETE D'EXCAVATION ORFORD S.C.C. (Corporation# 840360) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is April 3, 1979.
| Corporation ID | 840360 |
| Business Number | 104911532 |
| Corporation Name | SOCIETE D'EXCAVATION ORFORD S.C.C. |
| Registered Office Address |
Bonsecours Bonsecours QC J0E 1H0 |
| Incorporation Date | 1979-04-03 |
| Dissolution Date | 1999-10-19 |
| Corporation Status | Dissolved / Dissoute |
| Number of Directors | 1 - 9 |
| Director Name | Director Address |
|---|---|
| BOISSE DOMINIQUE | NoAddressLine, BONSECOURS QC J0E 1H0, Canada |
| THOMAS JULIEN | NoAddressLine, BONSECOURS QC J0E 1H0, Canada |
| DAVID PIERRE | NoAddressLine, BONSECOURS QC J0E 1H0, Canada |
| PAQUET ROGER | NoAddressLine, VALCOURT QC J0E 2L0, Canada |
| Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|
| Act | 1979-04-03 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
| Act | 1979-04-02 | 1979-04-03 |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
| Address | 1979-04-03 | current | Bonsecours, Bonsecours, QC J0E 1H0 |
| Name | 1979-04-03 | current | SOCIETE D'EXCAVATION ORFORD S.C.C. |
| Status | 1999-10-19 | current | Dissolved / Dissoute |
| Status | 1992-08-01 | 1999-10-19 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©) |
| Status | 1979-04-03 | 1992-08-01 | Active / Actif |
| Date | Activity | Details |
|---|---|---|
| 1999-10-19 | Dissolution | Section: 212 |
| 1979-04-03 | Incorporation / Constitution en sociГ©tГ© |
| Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
|---|---|---|
| 1990 | 1989-02-08 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| Address | BONSECOURS |
| City | BONSECOURS |
| Province | QC |
| Postal Code | J0E 1H0 |
| Country | Canada |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| Fab-inter Inc. | 400 Rue Lakeside, Bur. 20, Lac Brome, QC J0E 1H0 | 1997-02-17 |
| Kebec Crystal Mines Inc. | 430 11 Ieme Rang, C.p. 130, Bonsecours, QC J0E 1H0 | 1989-04-14 |
| Centres De Rencontre Du Mouvement Sacerdotal Des Focolari (branche De La P.a.m.o.m.) | Rue Du Haute-site, Lac Bowker, Canton D'orf., QC J0E 1H0 | 1985-10-02 |
| Les Productions Proximage Inc. | 864 Route 220, Bonsecours, QC J0E 1H0 | 1984-12-21 |
| Transport A. Jodoin Inc. | 151 10e Rang, Bonsecours, QC J0E 1H0 | 1981-12-02 |
| Societe Andre Et Yves Archambault Inc. | 151 Rang 5, Bonsecours, QC J0E 1H0 | 1981-11-06 |
| Coupe De Bois Ronald Archambault Limitee | 191 Rue De L'eglise, Bonsecours, QC J0E 1H0 | 1980-09-23 |
| Produits Chevre-bec Inc. | 956 Route 220, Bonsecours, QC J0E 1H0 | 1979-10-09 |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| Thunderstruck Canada Dance Corporation | 227 AllÉe Borealis, Mont-tremblant, QC J0E 0A4 | 2011-10-05 |
| 11067354 Canada Inc. | 560 Rang De La Montagne, Saint-paul-d'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2018-11-01 |
| Health Coach Catherine Gagnon Inc. | 7, Rue Des Geais Bleus, Saint-paul-d'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2016-06-07 |
| Communications Michel Filion Inc. | 1065 Rang De La Montagne, Saint-paul-d'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2011-06-13 |
| 7067941 Canada Inc. | 1264 Brodeur, St-paul-d'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2008-10-27 |
| Gestion D. Gaudreau Inc. | 840, Rang De La Montagne, St-paul-d'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2007-06-18 |
| 6728782 Canada Inc. | 395, Rang De La Montagne, Saint-paul D'abbostford, QC J0E 1A0 | 2007-03-01 |
| 6585124 Canada Inc. | 7, Rue Dessaulles, St. Paul D'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2006-06-16 |
| 6541984 Canada Inc. | 140, Rue Principale Ouest, Saint-paul-d`abbotsford, QC J0E 1A0 | 2006-04-01 |
| TÉlÉfa7 | 380 Petit Rang Saint-charles, Saint-paul D'abbotsford, QC J0E 1A0 | 2006-02-01 |
| Find all corporations in postal code J0E | ||
| Name | Address |
|---|---|
| BOISSE DOMINIQUE | NoAddressLine, BONSECOURS QC J0E 1H0, Canada |
| THOMAS JULIEN | NoAddressLine, BONSECOURS QC J0E 1H0, Canada |
| DAVID PIERRE | NoAddressLine, BONSECOURS QC J0E 1H0, Canada |
| PAQUET ROGER | NoAddressLine, VALCOURT QC J0E 2L0, Canada |
| City | BONSECOURS |
| Post Code | J0E1H0 |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| T.d.m. Excavation Ltd. | 941 Boul Labelle, Cte Terrebonne, Bienville, QC | 1974-01-07 |
| Excavation Paul Gilbert & Fils Inc. | 5013 Route 220, Orford, QC J1X 7M9 | 1980-04-22 |
| M. & M. Orford Metiers Ltee. | 2371 Rue Des Asters, St-elie D'orford, QC J0B 2S0 | 1997-08-18 |
| Orford Engravers Limited | 787 Bouhier, Magog, QC J1X 7K8 | |
| Les Graveurs D'orford Limitee | 1285 Maisonneuve St, Magog, QC J1X 2P1 | 1975-03-10 |
| Gestion ÉnergÉtique Orford Inc. | 1440 Rue Alain-granbois, Sherbrooke, QC J1L 2X7 | 2005-09-28 |
| Estrimont Suites Et Spa Orford Inc. | 44, Avenue De L'auberge, Orford, QC J1X 6J3 | 2005-10-31 |
| Les Jardins Gourmands D'orford Inc. | 1700, Rang 13, Orford, QC J1X 7H5 | 2009-05-25 |
| Le Complexe D'orford Inc. | Terrasse Orford, C.p. 97, Magog, QC | 1980-05-26 |
| G.m.g. Excavation Et Equipement Limitee | 11 Claire, Pointe-gatineau, QC | 1974-04-04 |
Please comment or provide details below to improve the information on SOCIETE D'EXCAVATION ORFORD S.C.C..
| Data Provider | Corporations Canada |
| Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.