3724859 CANADA INC. (Corporation# 3729885) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is January 1, 1970.
| Corporation ID | 3729885 |
| Business Number | 143400885 |
| Corporation Name | 3724859 CANADA INC. |
| Registered Office Address |
5b, Rue Des Merles Canton D'orford QC J1X 7S9 |
| Dissolution Date | 2010-01-14 |
| Corporation Status | Active / Actif |
| Number of Directors | 1 - 10 |
| Director Name | Director Address |
|---|---|
| François LAFLÈCHE | 5B, rue Des Merles, ORFORD QC J1X 7S9, Canada |
| Josée FAUTEUX | 5B, rue Des Merles, ORFORD QC J1X 7S9, Canada |
| Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
|---|---|---|---|
| Act | 2000-03-08 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociГ©tГ©s par actions (LCSA) |
| Address | 2012-08-23 | current | 5b, Rue Des Merles, Canton D'orford, QC J1X 7S9 |
| Address | 2000-03-08 | 2012-08-23 | 45 Rue Main, North Hatley, QC J0B 2C0 |
| Name | 2000-03-08 | current | 3724859 CANADA INC. |
| Status | 2010-09-21 | current | Active / Actif |
| Status | 2010-01-14 | 2010-09-21 | Dissolved / Dissoute |
| Status | 2009-08-20 | 2010-01-14 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformitГ©) |
| Status | 2000-03-08 | 2009-08-20 | Active / Actif |
| Date | Activity | Details |
|---|---|---|
| 2010-09-21 | Revival / Reconstitution | |
| 2010-01-14 | Dissolution | Section: 212 |
| 2007-09-24 | Amendment / Modification | |
| 2000-03-08 | Amalgamation / Fusion |
Amalgamating Corporation: 3724859. Section: |
| 2000-03-08 | Amalgamation / Fusion |
Amalgamating Corporation: 93955. Section: |
| Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
|---|---|---|
| 2013 | 2013-03-09 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| 2012 | 2012-03-08 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| 2011 | 2011-09-28 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders SociГ©tГ© n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| 3724859 Canada Inc. | 47 Rue Main, North Hatley, QC J0B 2C0 | 2000-02-28 |
| Address | 5B, rue des Merles |
| City | Canton d'Orford |
| Province | QC |
| Postal Code | J1X 7S9 |
| Country | Canada |
| Corporation Name | Office Address | Incorporation |
|---|---|---|
| Magog Electrique IntГ©gration Et Domotique Inc. | 1054, Rue De Soeur-hГ©lГЁne, Magog, QC J1X 0A7 | 2013-05-15 |
| Mynali Inc. | 501, Rue John O Donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2019-04-08 |
| Neuro Digital Inc. | 703, Rue John-o-donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2018-03-22 |
| Smash Consultation & Investissement Inc. | 703 John-o-donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2006-04-06 |
| MÉriance CollagÈne Inc. | 703 John-o-donigan, Magog, QC J1X 0A8 | 2013-08-21 |
| 6275788 Canada Inc. | 537 Ave. Des Oreades, Magog, QC J1X 0B1 | 2004-08-23 |
| Les Jeux Touristik Inc. | 427, Rue Damasse-bastien, Magog, QC J1X 0B4 | 2018-11-27 |
| Devalin Inc. | 444 Rue Damasse-bastien, Magog, QC J1X 0B4 | 2004-11-19 |
| Geomatic Performance System Inc. | 37, Rue Des Cardinaux, Orford, QC J1X 0C1 | 2007-06-05 |
| Clarit Med Inc. | 43, Rue De L'impasse D'orion, Orford, QC J1X 0C6 | 2016-06-02 |
| Find all corporations in postal code J1X | ||
| Name | Address |
|---|---|
| François LAFLÈCHE | 5B, rue Des Merles, ORFORD QC J1X 7S9, Canada |
| Josée FAUTEUX | 5B, rue Des Merles, ORFORD QC J1X 7S9, Canada |
| City | Canton d'Orford |
| Post Code | J1X 7S9 |
Please comment or provide details below to improve the information on 3724859 CANADA INC..
| Data Provider | Corporations Canada |
| Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 999 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.